时间:2025-05-20 作者:wilson 【转载】
中星12号卫星:数字丝路"跨洋金桥"
——全球首颗"文明对话"多模态通信枢纽星
🛰️ 文明摆渡者档案
属性 | 技术亮点 | 文明隐喻 |
---|
诞生时刻 | 2012年11月(中法航天首次合作) | 丝绸之路上的"数字驼队" |
基因图谱 | 法国泰雷兹Spac 



 ebus 4000 C2 | 欧洲精密工艺×亚洲应用智慧 |
轨道坐标 | 东经87.5°文明十字路口 | 马六甲海峡的"数字瞭望塔" |
信号脉动 | 47C+Ku双通道脉动 | 如同古商队的"数字驼铃" |
🌐 信号版图:数字文明金桥
三轴稳定奇迹
功率艺术
🚀 技术跃迁:从驼铃到光子
三大文明突破
极化密码术
跨洲脉动术
量子抗性甲胄
🌍 应用场景:数字文明切片
文化遗产
生命方舟
数字金矿
🛠️ 战略武器库
文明跃迁计划
时空折叠器:在87.5°E创建"数字马六甲",存储10PB航海历史数据
光子手术刀:可毫米级定位吉布提港5G微基站
量子纠缠桥:中非金融结算专线抗量子攻击能力达Shor算法2^80级
自愈星际皮肤:当太阳耀斑袭击时,0.3秒重构信号路径
2049远景
中星12号
● 设计制造:法国泰雷兹阿莱尼亚宇航公司
● 卫星平台:Spacebus 4000 C2
● 稳定方式:三轴稳定
● 极化方式:线极化
● 轨道位置:87.5°E
● 覆盖范围:中国、东亚、南亚、中东、东欧、非洲、澳大利亚和中国海域、印度洋区域
中星12号卫星于2012年11月由长征三号乙增强型运载火箭发射,提供47个C和Ku频段转发器商业通信服务,以满足中国、东亚、南亚、中东、东欧、非洲、澳大利亚和中国海域、印度洋区域用户的通信、广播电视、数据传输、数字宽带多媒体及流媒体业务的需求。
亚洲区常用卫星配置表(2023版)
卫星名称 | 轨道位置(E) | C波段频率范围(GHz) | Ku波段频率范围(GHz) | 极化方式 | LNB建议型号 |
中星-6B | 115.5 | 3.70-4.20 | 无 | V/H线极化 | GCF3100BPF |
中星-6D | 125.0 | 3.70-4.20 | 11.70-12.20 | V/H线极化 | GCF3100BPF,2836S |
中星-9 | 92.2 | 3.70-4.20 | 无 | V/H线极化 | GCF3100BPF |
中星-9B | 101.4 | 3.70-4.20 | 10.95-11.70 | R/L圆极化 | GCF3100BPF,GARDINER 1.3 |
中星-10 | 110.5 | 3.70-4.20 | 无 | V/H线极化 | GCF3100BPF |
中星-11 | 98.0 | 3.70-4.20 | 无 | V/H线极化 | GCF3100BPF |
中星-12 | 105.5 | 3.70-4.20 | 12.25-12.75 | V/H线极化 | GCF3100BPF,1028B |
亚太-5C | 138.0 | 3.40-4.20 | 12.25-12.75 | V/H线极化 | GCF3100BPF,1028B |
亚太-6C | 134.0 | 3.70-4.20 | 11.70-12.20 | V/H线极化 | GCF3100BPF,2836S |
亚太-7 | 142.0 | 3.70-4.20 | 无 | V/H线极化 | GCF3100BPF, |
亚太-9 | 76.5 | 3.70-4.20 | 10.95-12.75 | V/H线极化 | GCF3100BPF,2836S |
亚洲-5 | 100.5 | 3.40-4.20 | 10.95-12.75 | V/H线极化 | GCF3100BPF,2836S |
亚洲-7 | 122.0 | 3.70-4.20 | 10.95-12.75 | V/H线极化 | GCF3100BPF,2836S |
亚洲-9 | 122.0 | 3.70-4.20 | 10.95-12.75 | V/H线极化 | GCF3100BPF,2836S |
中国及亚太系列卫星配置总表(2022版)
卫星名称 | 轨道位置(E) | 转发器类型 | 频率范围(GHz) | 极化方式 | 推荐LNB型号 |
中星-6B | 115.5 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf,3120RF, 5100RF |
中星-6D | 125.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf,3120RF, 5100RF |
中星-9 |
| Ku波段 | 11.70-12.20 | R/L圆极化 | HS-1027AF, GARDINER 1.3, 4106AF |
中星-9 | 92.2 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5150RF |
中星-9B | 101.4 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf, 13120RF, 5150RF |
中星-10 | 110.5 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf, 13120RF, 5150RF |
中星-11 | 98.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf, 13120RF, 5150RF |
中星-12 | 105.5 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf, 13120RF, 5150RF |
亚太-5C | 134.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GARDINER 1.3,HS-1027AF, 4106AF |
亚太-5C | 134.0 | Ku波段 | 12.25-12.75 | R/L圆极化 | GARDINER 1028B 2836S |
亚太-6C | 134.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf,3120RF, 5100RF |
|
| Ku波段 | 11.70-12.20 | R/L圆极化 | GARDINER 1.3,HS-1027AF, 4106AF |
亚太-7 | 142.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5100RF |
亚太-9 | 76.5 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5100RF |
亚洲-5 | 100.5 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5100RF |
亚洲-7 | 122.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5100RF |
亚洲-9 | 122.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5100RF |
欢迎来电咨询我司。