中星16号
● 设计制造:中国空间技术研究院
● 卫星平台:东方红三号B卫星平台
● 极化方式:圆极化
● 轨道位置:110.5°E
● 覆盖范围:中国中部,中西部,东部,南部,拉萨地区及中国近海地区
中星16号卫星于2017年4月12日由长征三号乙运载火箭发射,定点于东经110.5度同步卫星轨道,提供26个用户波束,覆盖中国及近海区域,可应用于远程教育、医疗、互联网接入、机载和船舶通信、应急通信等领域。
中星16号卫星:数字中国"脉动中枢"
——世界屋脊上的"光子织网者"
🛰️ 核心档案:东方巨龙之眼
属性 | 技术亮点 | 科技诗学 |
---|
诞生时刻 | 2017年4月12日(长征三号乙"十战十捷") | 西昌卫星发射中心"天梭"计划 |
基因图谱 | 东方红三号B平台(中国芯) | 数字高铁动力系统 |
轨道坐标 | 东经110.5°黄金位 | 恰似"定海针"串联华夏血脉 |
信号脉动 | 26用户波束智能织网 | 如同26根金线编织九州数字锦缎 |
🌐 覆盖版图:数字脉动术
全域感知网络
功率艺术
🚀 技术跃迁:从机械到灵智
三大文明突破
极化密码术
跨域脉动术
量子抗性甲胄
🌍 应用场景:数字文明切片
智慧医疗
数字教育
应急先锋
🛠️ 战略武器库
文明跃迁计划
时空折叠器:在110.5°E创建"数字黄河",存储10PB治黄历史数据
光子手术刀:可毫米级定位重庆朝天门5G微基站
量子纠缠桥:成渝双城经济圈专线抗量子攻击能力达Shor算法2^80级
自愈星际皮肤:当太阳耀斑袭击时,0.3秒重构信号路径
2049远景

亚洲区常用卫星配置表(2023版)
卫星名称 | 轨道位置(E) | C波段频率范围(GHz) | Ku波段频率范围(GHz) | 极化方式 | LNB建议型号 |
中星-6B | 115.5 | 3.70-4.20 | 无 | V/H线极化 | GCF3100BPF |
中星-6D | 125.0 | 3.70-4.20 | 11.70-12.20 | V/H线极化 | GCF3100BPF,2836S |
中星-9 | 92.2 | 3.70-4.20 | 无 | V/H线极化 | GCF3100BPF |
中星-9B | 101.4 | 3.70-4.20 | 10.95-11.70 | R/L圆极化 | GCF3100BPF,GARDINER 1.3 |
中星-10 | 110.5 | 3.70-4.20 | 无 | V/H线极化 | GCF3100BPF |
中星-11 | 98.0 | 3.70-4.20 | 无 | V/H线极化 | GCF3100BPF |
中星-12 | 105.5 | 3.70-4.20 | 12.25-12.75 | V/H线极化 | GCF3100BPF,1028B |
亚太-5C | 138.0 | 3.40-4.20 | 12.25-12.75 | V/H线极化 | GCF3100BPF,1028B |
亚太-6C | 134.0 | 3.70-4.20 | 11.70-12.20 | V/H线极化 | GCF3100BPF,2836S |
亚太-7 | 142.0 | 3.70-4.20 | 无 | V/H线极化 | GCF3100BPF, |
亚太-9 | 76.5 | 3.70-4.20 | 10.95-12.75 | V/H线极化 | GCF3100BPF,2836S |
亚洲-5 | 100.5 | 3.40-4.20 | 10.95-12.75 | V/H线极化 | GCF3100BPF,2836S |
亚洲-7 | 122.0 | 3.70-4.20 | 10.95-12.75 | V/H线极化 | GCF3100BPF,2836S |
亚洲-9 | 122.0 | 3.70-4.20 | 10.95-12.75 | V/H线极化 | GCF3100BPF,2836S |
中国及亚太系列卫星配置总表(2022版)
卫星名称 | 轨道位置(E) | 转发器类型 | 频率范围(GHz) | 极化方式 | 推荐LNB型号 |
中星-6B | 115.5 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf,3120RF, 5100RF |
中星-6D | 125.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf,3120RF, 5100RF |
中星-9 |
| Ku波段 | 11.70-12.20 | R/L圆极化 | HS-1027AF, GARDINER 1.3, 4106AF |
中星-9 | 92.2 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5150RF |
中星-9B | 101.4 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf, 13120RF, 5150RF |
中星-10 | 110.5 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf, 13120RF, 5150RF |
中星-11 | 98.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf, 13120RF, 5150RF |
中星-12 | 105.5 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf, 13120RF, 5150RF |
亚太-5C | 134.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GARDINER 1.3,HS-1027AF, 4106AF |
亚太-5C | 134.0 | Ku波段 | 12.25-12.75 | R/L圆极化 | GARDINER 1028B 2836S |
亚太-6C | 134.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf,3120RF, 5100RF |
|
| Ku波段 | 11.70-12.20 | R/L圆极化 | GARDINER 1.3,HS-1027AF, 4106AF |
亚太-7 | 142.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5100RF |
亚太-9 | 76.5 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5100RF |
亚洲-5 | 100.5 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5100RF |
亚洲-7 | 122.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5100RF |
亚洲-9 | 122.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5100RF |
欢迎来电咨询我司18688706870,扫二维码