时间:2019-05-06 作者:wilson 【转载】
中星19号卫星:数字海丝"跨洋脉动者"
——全球首颗"海空天一体化"智能枢纽星
🛰️ 核心档案:东方巨龙之眼
属性 | 技术亮点 | 科技诗学 |
---|
诞生时刻 | 2022年11月5日(党的二十大召开同期) | 长征三号乙"十战十捷"收官之作 |
基因图谱 | 东方红四号增强型平台 | 数字高铁动力系统 |
轨道坐标 | 东经163°黄金位 | 恰似"郑和宝船"俯瞰太平洋 |
信号脉动 | C/Ku/Ka三频段智能织网 | 如同三柄光剑劈开数字浪潮 |
🌐 覆盖版图:数字海丝新动脉
三频段织造术
功率艺术
🚀 技术跃迁:从机械到灵智
三大颠覆性突破
跨洋脉动术
量子抗性甲胄
自愈星际皮肤
🌍 应用场景:数字文明切片
智慧航运
生命方舟
数字金矿
🛠️ 战略武器库
文明跃迁计划
时空折叠器:在163°E创建"数字珍珠港",存储10PB二战历史数据
光子手术刀:可毫米级定位帕劳海底数据中心5G微基站
量子纠缠桥:中美金融数据专线抗量子攻击能力达Shor算法2^80级
自愈基因:当某波束受干扰时,自动激活DNA级修复程序
2049远景
中星19号
● 设计制造:中国空间技术研究院
● 卫星平台:东方红四号增强型
● 极化方式:线极化
● 轨道位置:163°E
● 覆盖范围:中国东部国土、东南亚以及包含北美航线在内的大部分太平洋区域
中星19号卫星于2022年11月5日由长征三号乙增强型运载火箭发射,定点于东经163度轨位,主要提供通信和互联网接入等服务。星上设计了C、Ku和Ka等多频段通信载荷,主要覆盖中国东部国土、东南亚、以及包括北美航线在内的大部分太平洋区域。是新一代满足卫星互联网及通信传输要求的高质量卫星。

亚洲区常用卫星配置表(2023版)
卫星名称 | 轨道位置(E) | C波段频率范围(GHz) | Ku波段频率范围(GHz) | 极化方式 | LNB建议型号 |
中星-6B | 115.5 | 3.70-4.20 | 无 | V/H线极化 | GCF3100BPF |
中星-6D | 125.0 | 3.70-4.20 | 11.70-12.20 | V/H线极化 | GCF3100BPF,2836S |
中星-9 | 92.2 | 3.70-4.20 | 无 | V/H线极化 | GCF3100BPF |
中星-9B | 101.4 | 3.70-4.20 | 10.95-11.70 | R/L圆极化 | GCF3100BPF,GARDINER 1.3 |
中星-10 | 110.5 | 3.70-4.20 | 无 | V/H线极化 | GCF3100BPF |
中星-11 | 98.0 | 3.70-4.20 | 无 | V/H线极化 | GCF3100BPF |
中星-12 | 105.5 | 3.70-4.20 | 12.25-12.75 | V/H线极化 | GCF3100BPF,1028B |
亚太-5C | 138.0 | 3.40-4.20 | 12.25-12.75 | V/H线极化 | GCF3100BPF,1028B |
亚太-6C | 134.0 | 3.70-4.20 | 11.70-12.20 | V/H线极化 | GCF3100BPF,2836S |
亚太-7 | 142.0 | 3.70-4.20 | 无 | V/H线极化 | GCF3100BPF, |
亚太-9 | 76.5 | 3.70-4.20 | 10.95-12.75 | V/H线极化 | GCF3100BPF,2836S |
亚洲-5 | 100.5 | 3.40-4.20 | 10.95-12.75 | V/H线极化 | GCF3100BPF,2836S |
亚洲-7 | 122.0 | 3.70-4.20 | 10.95-12.75 | V/H线极化 | GCF3100BPF,2836S |
亚洲-9 | 122.0 | 3.70-4.20 | 10.95-12.75 | V/H线极化 | GCF3100BPF,2836S |
中国及亚太系列卫星配置总表(2022版)
卫星名称 | 轨道位置(E) | 转发器类型 | 频率范围(GHz) | 极化方式 | 推荐LNB型号 |
中星-6B | 115.5 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf,3120RF, 5100RF |
中星-6D | 125.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf,3120RF, 5100RF |
中星-9 |
| Ku波段 | 11.70-12.20 | R/L圆极化 | HS-1027AF, GARDINER 1.3, 4106AF |
中星-9 | 92.2 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5150RF |
中星-9B | 101.4 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf, 13120RF, 5150RF |
中星-10 | 110.5 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf, 13120RF, 5150RF |
中星-11 | 98.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf, 13120RF, 5150RF |
中星-12 | 105.5 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf, 13120RF, 5150RF |
亚太-5C | 134.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GARDINER 1.3,HS-1027AF, 4106AF |
亚太-5C | 134.0 | Ku波段 | 12.25-12.75 | R/L圆极化 | GARDINER 1028B 2836S |
亚太-6C | 134.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf,3120RF, 5100RF |
|
| Ku波段 | 11.70-12.20 | R/L圆极化 | GARDINER 1.3,HS-1027AF, 4106AF |
亚太-7 | 142.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5100RF |
亚太-9 | 76.5 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5100RF |
亚洲-5 | 100.5 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5100RF |
亚洲-7 | 122.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5100RF |
亚洲-9 | 122.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5100RF |
欢迎来电咨询18688706870,微信扫码咨询。