时间:2025-05-20 作者:wilson 【转载】
中星6B卫星:数字丝路"茶马古道"
——中国首颗"亚欧大陆数字驼队"枢纽星
🛰️ 核心档案:东方古道守护者
属性 | 技术亮点 | 文明隐喻 |
---|
诞生时刻 | 2007年7月5日(香港回归十周年) | 长征三号乙"雪域高原"收官之作 |
基因图谱 | 法国泰雷兹Spacebus4000 | 欧洲精密工艺×亚洲丝路智慧 |
轨道坐标 | 东经115.5°黄金位 | 恰似"茶马古道"上的数字烽火台 |
信号脉动 | 38C频段数字茶马古道 | 如同38匹"电子骆驼"穿越亚欧大陆 |
🌐 覆盖版图:数字驼队新路线
三轴稳定奇迹
功率艺术
🚀 技术跃迁:从驼铃到光子
三大文明突破
极化密码术
跨域脉动术
量子抗性甲胄
🌍 应用场景:数字文明切片
文化遗产
生命方舟
数字金矿
🛠️ 战略武器库
文明跃迁计划
时空折叠器:在115.5°E创建"数字楼兰",存储10PB西域历史数据
光子手术刀:可毫米级定位西安大雁塔5G微基站
量子纠缠桥:中俄金融结算专线抗量子攻击能力达Shor算法2^80级
自愈星际皮肤:当太阳耀斑袭击时,0.3秒重构信号路径
2049远景
中星6B
● 设计制造:法国泰雷兹阿莱尼亚宇航公司
● 卫星平台:Spacebus4000
● 稳定方式:三轴稳定
● 极化方式:线极化
● 轨道位置:115.5°E
● 覆盖范围:中国、蒙古、朝鲜半岛、日本、俄罗斯亚洲部分、南亚、东南亚、中亚、西亚、澳大利亚、新西兰
中星6B卫星于2007年7月5日由长征三号乙运载火箭发射,定点于东经115.5度同步卫星轨道,提供38个36MHz带宽C频段转发器商业通信服务,为全各地广播电台、电视台、无线发射台和有线电视网等机构提供高质量、高可靠性的广播电视节目上行传输和地面接收服务。


亚洲区常用卫星配置表(2023版)
卫星名称 | 轨道位置(E) | C波段频率范围(GHz) | Ku波段频率范围(GHz) | 极化方式 | LNB建议型号 |
中星-6B | 115.5 | 3.70-4.20 | 无 | V/H线极化 | GCF3100BPF |
中星-6D | 125.0 | 3.70-4.20 | 11.70-12.20 | V/H线极化 | GCF3100BPF,2836S |
中星-9 | 92.2 | 3.70-4.20 | 无 | V/H线极化 | GCF3100BPF |
中星-9B | 101.4 | 3.70-4.20 | 10.95-11.70 | R/L圆极化 | GCF3100BPF,GARDINER 1.3 |
中星-10 | 110.5 | 3.70-4.20 | 无 | V/H线极化 | GCF3100BPF |
中星-11 | 98.0 | 3.70-4.20 | 无 | V/H线极化 | GCF3100BPF |
中星-12 | 105.5 | 3.70-4.20 | 12.25-12.75 | V/H线极化 | GCF3100BPF,1028B |
亚太-5C | 138.0 | 3.40-4.20 | 12.25-12.75 | V/H线极化 | GCF3100BPF,1028B |
亚太-6C | 134.0 | 3.70-4.20 | 11.70-12.20 | V/H线极化 | GCF3100BPF,2836S |
亚太-7 | 142.0 | 3.70-4.20 | 无 | V/H线极化 | GCF3100BPF, |
亚太-9 | 76.5 | 3.70-4.20 | 10.95-12.75 | V/H线极化 | GCF3100BPF,2836S |
亚洲-5 | 100.5 | 3.40-4.20 | 10.95-12.75 | V/H线极化 | GCF3100BPF,2836S |
亚洲-7 | 122.0 | 3.70-4.20 | 10.95-12.75 | V/H线极化 | GCF3100BPF,2836S |
亚洲-9 | 122.0 | 3.70-4.20 | 10.95-12.75 | V/H线极化 | GCF3100BPF,2836S |
中国及亚太系列卫星配置总表(2022版)
卫星名称 | 轨道位置(E) | 转发器类型 | 频率范围(GHz) | 极化方式 | 推荐LNB型号 |
中星-6B | 115.5 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf,3120RF, 5100RF |
中星-6D | 125.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf,3120RF, 5100RF |
中星-9 |
| Ku波段 | 11.70-12.20 | R/L圆极化 | HS-1027AF, GARDINER 1.3, 4106AF |
中星-9 | 92.2 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5150RF |
中星-9B | 101.4 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf, 13120RF, 5150RF |
中星-10 | 110.5 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf, 13120RF, 5150RF |
中星-11 | 98.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf, 13120RF, 5150RF |
中星-12 | 105.5 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf, 13120RF, 5150RF |
亚太-5C | 134.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GARDINER 1.3,HS-1027AF, 4106AF |
亚太-5C | 134.0 | Ku波段 | 12.25-12.75 | R/L圆极化 | GARDINER 1028B 2836S |
亚太-6C | 134.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf,3120RF, 5100RF |
|
| Ku波段 | 11.70-12.20 | R/L圆极化 | GARDINER 1.3,HS-1027AF, 4106AF |
亚太-7 | 142.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5100RF |
亚太-9 | 76.5 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5100RF |
亚洲-5 | 100.5 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5100RF |
亚洲-7 | 122.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5100RF |
亚洲-9 | 122.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5100RF |
欢迎来电咨询我司,电话/微信18688706870;微信二维码如下
