时间:2020-05-05 作者:wilson 【转载】
中星6C卫星:数字丝路"敦煌飞天"
——中国首颗"超高清文化守护者"枢纽星
🛰️ 核心档案:东方艺术守护者
属性 | 技术亮点 | 文明隐喻 |
---|
诞生时刻 | 2019年3月10日(敦煌藏经洞发现120周年) | 长征三号乙"数字敦煌"专项工程 |
基因图谱 | 东方红四号平台(中国芯) | 敦煌壁画数字化动力系统 |
轨道坐标 | 东经130°黄金位 | 恰似"莫高窟第220窟"数字穹顶 |
信号脉动 | 25C频段超高清光子洪流 | 如同25根金线编织文化锦缎 |
🌐 覆盖版图:数字茶马古道
文化+科技双通道
功率艺术
🚀 技术跃迁:从驼铃到光子
三大文明突破
极化密码术
跨域脉动术
量子抗性甲胄
🌍 应用场景:数字文明切片
文化遗产
智慧广电
数字金矿
🛠️ 战略武器库
文明跃迁计划
时空折叠器:在130°E创建"数字楼兰",存储10PB西域历史数据
光子手术刀:可毫米级定位西安大雁塔5G微基站
量子纠缠桥:中俄广电专线抗量子攻击能力达Shor算法2^80级
自愈星际皮肤:当太阳耀斑袭击时,0.3秒重构信号路径
2049远景
中星6C
● 设计制造:中国空间技术研究院
● 卫星平台:东方红四号
● 稳定方式:三轴稳定
● 极化方式:线极化
● 轨道位置:130°E
● 覆盖范围:中国及周边、澳大利亚、新西兰等南太平洋地区
中星6C卫星于2019年3月10日0时28分由长征三号乙运载火箭在中国西昌卫星发射中心发射成功,采用中国空间技术研究院自主研发的东方红四号卫星平台,提供广播电视节目的传输服务。中星6C卫星是一颗新增广电专用传输卫星,星上设计25个C频段转发器,覆盖中国及周边、澳大利亚、新西兰等南太平洋地区,将为广电用户4K/8K等超高清业务发展提供充足的优质卫星资源保障,为助推"智慧广电"建设工程,推进广播电视高清化、新技术的应用起到积极作用,同时,实现C频段广电专用卫星在轨安全备份,确保广电业务的安全播出。


亚洲区常用卫星配置表(2023版)
卫星名称 | 轨道位置(E) | C波段频率范围(GHz) | Ku波段频率范围(GHz) | 极化方式 | LNB建议型号 |
中星-6B | 115.5 | 3.70-4.20 | 无 | V/H线极化 | GCF3100BPF |
中星-6D | 125.0 | 3.70-4.20 | 11.70-12.20 | V/H线极化 | GCF3100BPF,2836S |
中星-9 | 92.2 | 3.70-4.20 | 无 | V/H线极化 | GCF3100BPF |
中星-9B | 101.4 | 3.70-4.20 | 10.95-11.70 | R/L圆极化 | GCF3100BPF,GARDINER 1.3 |
中星-10 | 110.5 | 3.70-4.20 | 无 | V/H线极化 | GCF3100BPF |
中星-11 | 98.0 | 3.70-4.20 | 无 | V/H线极化 | GCF3100BPF |
中星-12 | 105.5 | 3.70-4.20 | 12.25-12.75 | V/H线极化 | GCF3100BPF,1028B |
亚太-5C | 138.0 | 3.40-4.20 | 12.25-12.75 | V/H线极化 | GCF3100BPF,1028B |
亚太-6C | 134.0 | 3.70-4.20 | 11.70-12.20 | V/H线极化 | GCF3100BPF,2836S |
亚太-7 | 142.0 | 3.70-4.20 | 无 | V/H线极化 | GCF3100BPF, |
亚太-9 | 76.5 | 3.70-4.20 | 10.95-12.75 | V/H线极化 | GCF3100BPF,2836S |
亚洲-5 | 100.5 | 3.40-4.20 | 10.95-12.75 | V/H线极化 | GCF3100BPF,2836S |
亚洲-7 | 122.0 | 3.70-4.20 | 10.95-12.75 | V/H线极化 | GCF3100BPF,2836S |
亚洲-9 | 122.0 | 3.70-4.20 | 10.95-12.75 | V/H线极化 | GCF3100BPF,2836S |
中国及亚太系列卫星配置总表(2022版)
卫星名称 | 轨道位置(E) | 转发器类型 | 频率范围(GHz) | 极化方式 | 推荐LNB型号 |
中星-6B | 115.5 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf,3120RF, 5100RF |
中星-6D | 125.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf,3120RF, 5100RF |
中星-9 |
| Ku波段 | 11.70-12.20 | R/L圆极化 | HS-1027AF, GARDINER 1.3, 4106AF |
中星-9 | 92.2 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5150RF |
中星-9B | 101.4 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf, 13120RF, 5150RF |
中星-10 | 110.5 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf, 13120RF, 5150RF |
中星-11 | 98.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf, 13120RF, 5150RF |
中星-12 | 105.5 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf, 13120RF, 5150RF |
亚太-5C | 134.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GARDINER 1.3,HS-1027AF, 4106AF |
亚太-5C | 134.0 | Ku波段 | 12.25-12.75 | R/L圆极化 | GARDINER 1028B 2836S |
亚太-6C | 134.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf,3120RF, 5100RF |
|
| Ku波段 | 11.70-12.20 | R/L圆极化 | GARDINER 1.3,HS-1027AF, 4106AF |
亚太-7 | 142.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5100RF |
亚太-9 | 76.5 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5100RF |
亚洲-5 | 100.5 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5100RF |
亚洲-7 | 122.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5100RF |
亚洲-9 | 122.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H线极化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5100RF |
欢迎来电咨询:18688706870
微信如下:
