PACIFIC AVS+专业综合卫星接收解码器/4K卫星解码器
AVS+专业综合卫星接收解码器/4K卫星解码器,可支持接收、解码不同板卡,支持AVS+/H.265/H.264/MPEG2解码,支持RF/ASI/IP输入,支持4K/1080P/1080I/720P/576I/480I多种分辨率,支持2路MPTS/32路SPTS输出,支持主备双千兆IP输出。
产品特点
支持两个频点输入
支持多种输入方式RF/IP/ASI
接口丰富,CVBS/HDMI/SD/HD-SDI/AES/EBU/模拟立体声/ASI/IP
支持AVS+/H.265/H.264/MPEG2解码
USB接口支持开机升级功能。
2路独立CAM卡套(支持NDS、爱迪德、同方等CA),解扰两路不同信号
支持Biss_1/Biss_E解扰
支持DRA/AC3/EAC3/AAC/MPEG等音频
兼容高清、标清信号。
分辨率可自动识别或手动设置。
友好的使用界面以及便于操作的菜单系统,可在液晶上完成所有操作功能。
基于B/S的Web网管。
支持信号输入强度,信躁比(SNR)动态监测,信号失锁报警。
支持双电源可选
技术参数
RF输入 |
DVB-S/S2输入 | 2×RF输入,2xRF环出 75Ω |
输入频率 | 0.95GHz~2.150GHz |
输入电平 | -25~ -65 dbm |
符号率 | 1~ 45Msps |
FEC | 与标准兼容的所有比率 |
LNB供电 | 13V、18V或关、22KHz |
星座图 | QPSK、8PSK |
滚降系数 | 0. 2、0.25、0.35 |
DVB-T/T2输入 | 2×RF输入,2xRF环出 75Ω |
输入频率 | 44~1002MHZ |
输入电平 | -20 ~ -100dbm |
调制方式 | DVB-T:QPSK、16/64 QAM DVB-T2:QPSK、16/64/256 QAM |
带宽 | 6/7 /8 MHz |
载波模式 | DVB-T:2K/8K DVB-T2:1K/2K/4K/8K16K/32K |
保护间隔 | DVB-T: 1/4、1/8、1/16、1/32 DVB-T2:1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、1/128 |
FEC | DVB-T:1/4、1/8、1/16、1/32 DVB-T2:1/2、3/5、2/3、3/4、4/5、5 /6 |
DVB-C输入 | 2×RF输入,2xRF环出 75Ω |
输入频率 | 48~862MHz |
输入电平 | 45~75dbuV |
调制方式 | 16/32/64/128/256QAM |
ASI输出 |
接口 | 2×BNC,75Ω |
执行标准 | DVB-ASI,EN50083-9 |
输出码率 | ≤200Mb/s |
TS over IP |
接口 | 2×RJ-45,10/100/1000 Base-T |
有效码率 | 900Mb/s(1000 Base-T) |
帧长度 | (1-7)X188字节可调 |
传输协议 | UDP/RTP, Unicast(单播)、Multicast(组播) |
HDMI输出 |
执行标准 | 2×HDMI 接口(最高支持4K)分辨率和帧率 |
分辨率和帧率 | 4K30/1080P60/1080P50/1080i60/1080i50/720p60/720p50/576P/576I/480P/480I |
嵌入音频 | 1路立体声 |
数据视频解码器 |
标准 | MPEG-2/MPEG 4/H.264 AVC/H.265/AVS+ |
数据音频解码器 |
标准 | MPEG-1 layer I/II,MPEG-2 layer II,MPEG-2 AAC,MPEG-4 AAC LC 2-CHANNEL/5.1 CHANNEL AC3/DRA |
HD/SD-SDI 输出 |
接口 | 4×BNC头 ,75Ω |
SD-SDI输出 | SMPTE 259M,270 Mb/s (10bit) |
HD-SDI输出 | SMPTE 292M,1.485 Gbit/s (20bit) |
输出 | 电平800mV+-20 p-p |
模拟音频输出 |
接口 | 2X RCA(莲花头)2X XLR |
输出音频模式 | Left,Right,Dual Mono,Stereo |
数字音频输出 |
接口 | 2xAES/EBU |
模拟视频输出 |
复合视频接口 | 2X 莲花头75Ω |
输出电平 | I.0 Vp-p±5%(标准测试流) |
CVBS制式 | PALBDGHI、PALN、NTSCM、PALN-C、NTSCM、NTSCM443、PALM、SECAM、NTSCMJ |
视频信杂比 | ≥ 56dB |
视频同步幅度 | 300±20mVP-P |
视频幅频特性 | ±0.8 dB ( 4.8MHz) ±1 dB ( 4.8-5MHz ) +0.5/-4 dB`( 5.5 MHz) |
视频输出幅度 | 700±30mVP-P |
微分增益 | ≤ 8% |
数据输出 |
Subtitle字幕 | DVB/EBU |
Closed Caption字幕 | EIA 608,EIA 708,EIA 608-to-708 |
本地和远程管理 |
接口 | 1×RJ-45,10/100 Base-T网管接口 |
远程控制 | HTTP Web |
本地控制 | 前面板按键和LCD控制 |
设备升级 | IP或USB |
物理规格 |
体积 | 450*350*44mm |
重量 | 净重5KG |
电源 | AC 90V~250V,50/60Hz |
功耗 | 24W(不含LNB供电) |
工作温度 | 0 ~ 45℃ |
储存温度 | -10 ~ 60℃ |
湿度 | 10 ~ 90%(非凝结) |
欢迎咨询我司,我们提供有效解决方案。