产品概述 Product Overview
HS系列腔体带阻滤波器(BSF)是深圳市华视数码科技有限公司自主研发的高性能微波滤波器产品,专为卫星通信、广播电视、气象接收、5G抗干扰等应用场景设计。产品覆盖200MHz至68GHz超宽频段,采用优质铝材/铜材腔体结构,具有插损低、阻带抑制高、驻波比小、功率容量大等优异性能,可有效滤除指定频段干扰信号,保障接收系统稳定运行。
主要特点 Key Features
• 低插入损耗设计,信号传输效率高
• 优异的阻带抑制性能,最高可达70dB
• 标准的同轴/波导接口,安装便捷
• 铝合金/铜合金腔体,结构坚固,散热优异
• 表面黑漆处理,耐腐蚀、抗老化
• 频率覆盖范围广(200MHz-68GHz),支持定制化需求
• 广泛应用于通信、广电、气象、军工等领域
技术参数 Technical Specifications
以下为HS系列带阻滤波器全系产品的详细技术参数,供工程设计参考。未列出的频率和参数请与我司联系定做。
产品型号 / Model | 工作频率 / Freq. Range | 插入损耗 / IL (dB) | 通带 f1 / Passband f1 | 通带 f2 / Passband f2 | 阻带抑制 / Stopband | 接口类型 / Conn. Type | 物理尺寸 / Dimension |
HS-BSF275MFN | 272-278MHz | 4dB | DC-271MHz | 279-870MHz | 45dB | N-K | 270×150×100mm |
HS-BSF315MNN | 314-316MHz | 2dB | DC-312MHz | 318-800MHz | 40dB | N-K | 400×300×255mm |
HS-BSF451MFN | 447-455MHz | 1.5dB | DC-443MHz | 459-850MHz | 45dB | N-K | 200×150×100mm |
HS-BSF806MNN | 791-821MHz | 2.5dB | DC-763MHz | 829-2000MHz | 60dB | N-K | 324×108×70mm |
HS-BSF836.5MNN | 824-849MHz | 1.5dB | DC-809MHz | 864-2250MHz | 60dB | N-K | 244×80×62mm |
HS-BSF840MNN | 835-845MHz | 1.5dB | DC-821MHz | 851-1970MHz | 45dB | N-K | 180×60×50mm |
HS-BSF875MNN | 870-880MHz | 2.5dB | DC-860MHz | 890-3000MHz | 60dB | SMA-K | 300×150×62mm |
HS-BSF945MNN | 930-960MHz | 2dB | DC-920MHz | 970-3000MHz | 60dB | N-K | 322×114×54mm |
HS-BSP905.5MNN | 851-960MHz | 2.5dB | DC-830MHz | 980-2000MHz | 30dB | N-K | 255×155×60mm |
HS-BSF1747.5MSN | 1710-1785MHz | 1.5dB | DC-1690MHz | 1805-3300MHz | 60dB | SMA-K | 320×72×55mm |
HS-BSF1842.5MNN | 1805-1880MHz | 1.5dB | DC-1785MHz | 1900-3000MHz | 50dB | N-K | 398×78×40mm |
HS-BSF2GSN | 1880-1920MHz | 1.5dB | DC-1830MHz | 1.93-4GHz | 60dB | N-K | 320×72×55mm |
HS-BSF1.88GNN | 1850-1910MHz | 1.5dB | DC-1830MHz | 1930-4000MHz | 60dB | N-K | 320×72×65mm |
HS-BSF1960MSN | 1930-1990MHz | 3dB | DC-1920MHz | 2-3GHz | 70dB | N-K | 240×75×54mm |
HS-BSF2350MSN | 2.3-2.4GHz | 3dB | DC-2234MHz | 2480-4000MHz | 60dB | SMA-K | 190×47×45mm |
HS-BSF2595MNN | 2575-2615MHz | 3dB | DC-2565MHz | 2624-4000MHz | 50dB | N-K | 240×75×54mm |
HS-BSF1985MNN | 1800-2170MHz | 2.5dB | DC-1770MHz | 2200-4000MHz | 30dB | N-K | 380×115×45mm |
HS-BSF6.08GSN | 5.78-6.38GHz | 3dB | DC-5.6GHz | 6.78-18GHz | 40dB | SMA-K | 77×15×15mm |
HS-BSF7.9GWN | 7.66-8.14GHz | 1dB | DC-6.9GHz | 8.8-10GHz | 50dB | BJ84 | 100×48×48mm |
HS-BSF68GWN | 67.9-68.1GHz | 1dB | 50-67.5GHz | 68.5-75GHz | 60dB | V Waveguide | 80×40×40mm |
* 以上参数在室温25°C条件下测试,具体指标以实际产品测试报告为准。
接口类型说明 Connector Type Reference
Type | Description |
N-K | N型母头接口,适用于UHF/L/S/C波段,功率容量大 |
SMA-K | SMA母头接口,适用于L/S/X波段,体积小巧 |
2.92mm-K | 2.92mm母头接口,适用于Ku/Ka波段,高频性能优异 |
BJ84 | BJ84标准波导法兰(WR112),适用于X波段 |
V Waveguide | V频段波导接口,适用于50-75GHz毫米波频段 |
订购信息 Ordering Information
1. 型号命名规则:HS-BSF[频率][接口代码],如 HS-BSF275MFN 表示275MHz N型接口带阻滤波器
2. 支持频率、阻带宽度、抑制深度、接口类型、尺寸等参数定制
3. 可根据客户系统需求提供匹配设计和技术支持
4. 订货请注明完整型号、数量及特殊要求