|
|
产品说明
GARDINER 15K C Band LNB 嘉顿 高频头 降频器 3.4-4.2GHzRF Performance Parameters
|
| Parameter | Specification | Unit/Condition |
|---|---|---|
| LO Frequency | 5150 | MHz |
| Frequency Stability | ±1.5 | MHz (-40 to 55°C) |
| LO Radiation Suppression | ≤-45 | dBm (Input Port) |
| Phase Noise | ||
| - 1 kHz Offset | ≤-75 | dBc/Hz |
| - 10 kHz Offset | ≤-80 | dBc/Hz |
| - 100 kHz Offset | ≤-100 | dBc/Hz |
?Power Requirements
| Parameter | Specification | Unit/Condition |
|---|---|---|
| DC Input Voltage | 11-21 | V DC |
| DC Input Current | ≤160 | mA |
?Local Oscillator (LO) Performance Parameters