扫码咨询

首页 >> 产品中心 >> Filter C Band Filter 5G Bandpass Filter 3.72-4.2GHz eBPF-CF-3960-500
详细说明

Filter C Band Filter 5G Bandpass Filter 3.72-4.2GHz eBPF-CF-3960-500

购买数量
- +
收藏
产品说明
 
型号 中心频率 带宽 频率范围 插入损耗 (max) 回波损耗 (min) 抑制 (典型值) 尺寸 (mm) 重量
eBPF-CF-3950-500 3950 MHz 500 MHz 3700–4200 MHz 1.7 dB 18 dB ? ≥70 dB @ 3600 MHz ? ≥60 dB @ 3680 MHz ? ≥25 dB @ 4230 MHz ? ≥70 dB @ 4500 MHz & ~8 GHz 169?× 99 × 70 900 g
eBPF-CF-3960-480 3960 MHz 480 MHz 3720–4200 MHz 1.7 dB 18 dB ? ≥70 dB @ 3620 MHz ? ≥60 dB @ 3700 MHz ? ≥25 dB @ 4230 MHz ? ≥70 dB @ 4500 MHz & ~8 GHz 169?× 99 × 70 900 g
eBPF-CF-4000-400 4000 MHz 400 MHz 3800–4200 MHz 1.5 dB 18 dB ? ≥70 dB @ 3700 MHz ? ≥60 dB @ 3780 MHz ? ≥25 dB @ 4230 MHz ? ≥70 dB @ 4500 MHz & ~8 GHz 169?× 90 × 70 900 g
eBPF-CF-4010-380 4010 MHz 380 MHz 3820–4200 MHz 1.5 dB 18 dB ? ≥70 dB @ 3720 MHz ? ≥60 dB @ 3800 MHz ? ≥25 dB @ 4230 MHz ? ≥70 dB @ 4500 MHz & ~8 GHz 169?× 99 × 70 900 g
eBPF-CF-4050-300 4050 MHz 300 MHz 3900–4200 MHz 1.4 dB 18 dB ? ≥70 dB @ 3800 MHz ? ≥60 dB @ 3880 MHz ? ≥25 dB @ 4230 MHz ? ≥70 dB @ 4500 MHz & ~8 GHz 169?× 99 × 70 900 g
eBPF-CF-4100-200 4100 MHz 200 MHz 4000–4200 MHz 1.3 dB 18 dB ? ≥70 dB @ 3900 MHz ? ≥60 dB @ 3980 MHz ? ≥25 dB @ 4230 MHz ? ≥70 dB @ 4500 MHz & ~8 GHz 169?× 99 × 70 900 g
客服中心
联系方式
18688706870
0755-29210759
- 销售
微信18688706870
×
seo seo