C波段模块下变频器(C BDC)3.40-4.80 GHz 单波段技术规格表
1. 型号与频率配置
型号名称 | 输入频率范围 | 本振(LO)频率 | 输出频率范围 |
|---|
5.15 S | 3.625–4.200 GHz | 5.15 GHz | 1525 - 950 MHz |
5.15 E | 3.400–4.200 GHz | 5.15 GHz | 1750 - 950 MHz |
5.15 B | 3.700–4.200 GHz | 5.15 GHz | 1450 - 950 MHz |
5.30 C | 3.800–4.200 GHz | 5.30 GHz | 1500 - 1100 MHz |
5.75 W | 3.600–4.800 GHz | 5.75 GHz | 2150 - 950 MHz |
5.75 U | 4.500–4.800 GHz | 5.75 GHz | 1250 - 950 MHz |
5.95 U | 4.500–4.800 GHz | 5.95 GHz | 1450 - 1150 MHz |
2. 输入特性
参数项目 | 规格说明 |
|---|
输入接口 | SMA母头,50Ω |
输入驻波比(VSWR) | 最大2.3:1 |
直流供电 | +12至+18V,典型430mA,通过输出连接器供电 |
3. 内部性能参数
性能指标 | 技术规格 |
|---|
增益范围 | 0dB至50dB可调,5dB步进(工厂可编程) |
增益平坦度 | 30MHz带宽内最大±0.4dB,全频段最大±2dB(5.75W型号为±3dB) |
噪声系数 | 50dB增益时:典型值3.0dB/289K 0dB增益时:增至20dB/28710K |
4. 参考源配置
参考源类型 | 技术参数 |
|---|
内部参考源 | 频率稳定度:±1ppm(-40至+60℃) 扩展范围:±1.5ppm(-40至+80℃) |
外部参考源 | 信号类型:正弦波 电平范围:-15至+5dBm 供电方式:通过输出连接器供电 无外部10MHz参考时本振频偏:-20ppm |
5. 相位噪声性能(典型值)
偏移频率 | 标准型号 | 5.75W特殊型号 |
|---|
10Hz | -40dBc/Hz | - |
100Hz | -62dBc/Hz | -62dBc/Hz |
1kHz | -80dBc/Hz | -80dBc/Hz |
10kHz | -88dBc/Hz | -83dBc/Hz |
100kHz | -95dBc/Hz | -95dBc/Hz |
>1MHz | -112dBc/Hz | -112dBc/Hz |
6. 其他关键参数
参数类别 | 规格指标 |
|---|
群延迟 | 最大±1ns |
本振泄漏 | 射频输入端最大-60dBm |
镜像抑制 | 最小40dB |
7. 输出特性
输出参数 | 规格说明 |
|---|
输出1dB压缩点(P1dB) | 典型值+15dBm 10dB及以下增益配置:典型值+5dBm |
输出三阶截断点(IP3) | 典型值+25dBm 10dB及以下增益配置:典型值+15dBm |
输出驻波比 | 最大2.1:1 |
输出连接器 | F型75Ω、N型50Ω或SMA型50Ω |
8. 通用规格
规格类别 | 详细参数 |
|---|
工作温度范围 | -40至+80℃(-40至+176℉) |
外形尺寸 | F型和SMA型连接器:127×80×30mm N型连接器:133×80×30mm 技术图纸详见:www.szwisi.com |
重量 | F型和SMA型连接器:330g N型连接器:344g |
9. 产品特点与应用
类别 | 说明 |
|---|
核心特点 | • 支持定制化本振频率和增益配置 • 提供独立的直流电源输入和外部10MHz参考输入选项 • 工业级温度范围,适应严苛环境 • 多种型号满足不同频率范围需求 |
应用领域 | • C波段卫星通信上行链路监测 • 地面站信号监测系统 • 专业卫星通信应用场景 • 3.40-4.80GHz频率范围内的上行传输监测 |
10. 技术备注
该技术规格表全面展示了C波段模块下变频器的各项性能指标,为工程选型和应用提供完整参考依据。