14.6-15.4GHz Ku band BUC 上变频功率放大器
Ku Band Block Up-Converter (BUC) – Upconverter
Frequency Range: 14.6-15.4GHz
Parameter Items / 规格参数
Input Characteristics / 输入特性
Parameter / 参数项 | Specification / 规格参数 |
|---|
Frequency Range (Model TB33L) / 频率范围(TB33L 型号) | 950 – 1750 Megahertz (MHz) |
Input Impedance / 输入阻抗 | 75 Ohms 或 50 Ohms |
Input Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) / 输入电压驻波比 | 2:1 |
Input Connector / 输入接口 | F-Type 或 N-Type Connector |
Output Characteristics / 输出特性
Parameter / 参数项 | Specification / 规格参数 |
|---|
Frequency Range (Model GT55) / 频率范围(GT55 型号) | 14.6-15.4GHz |
1 dB Compression Point Output Power / 1dB 压缩点输出功率 | Minimum value of +33 dBm across the full temperature range |
Output Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) / 输出电压驻波比 | 2:1 |
Output Connector / 输出接口 | WR75G Waveguide |
Transfer Characteristics / 传输特性
Parameter / 参数项 | Specification / 规格参数 |
|---|
Frequency Response Characteristic / 频率响应特性 | Non-Inverting(非反相) |
Linear Gain (Typical Value) / 线性增益(典型值) | 55 dB |
Gain Variation (Within 54 MHz Bandwidth) / 增益波动(54 MHz 带宽内) | 1.5 dB |
Gain Variation (Across Full Bandwidth) / 增益波动(全频段内) | 5 dB |
Gain Variation (Within Operating Temperature Range) / 增益波动(工作温度范围内) | 5 dB |
Spurious Emission (In-Band) / 杂散发射(带内) | -60 dBc |
Spurious Emission (Out-of-Band) / 杂散发射(带外) | -50 dBc |
Phase Noise (Typical) @ 100 Hz Offset / 相位噪声(典型值)@100 Hz 偏置 | -65 dBc/Hz |
Phase Noise (Typical) @ 1 kHz Offset / 相位噪声(典型值)@1 kHz 偏置 | -75 dBc/Hz |
Phase Noise (Typical) @ 10 kHz Offset / 相位噪声(典型值)@10 kHz 偏置 | -85 dBc/Hz |
Phase Noise (Typical) @ 100 kHz Offset / 相位噪声(典型值)@100 kHz 偏置 | -95 dBc/Hz |
Other Characteristics / 其他特性
Parameter / 参数项 | Specification / 规格参数 |
|---|
External Reference Input Frequency / 外部参考输入频率 | 10 MHz |
External Reference Input Power / 外部参考输入功率 | Input Port: -5 to +5 dBm |
External Reference Phase Noise (Maximum) @ 100 Hz Offset / 外部参考相位噪声(最大值)@100 Hz 偏置 | -125 dBc/Hz |
External Reference Phase Noise (Maximum) @ 1 kHz Offset / 外部参考相位噪声(最大值)@1 kHz 偏置 | -135 dBc/Hz |
External Reference Phase Noise (Maximum) @ 10 kHz Offset / 外部参考相位噪声(最大值)@10 kHz 偏置 | -140 dBc/Hz |
Operating Voltage / 工作电压 | 15 – 24 Volts DC |
Maximum Power Consumption / 最大功耗 | 25 Watts |
Operating Temperature Range / 工作温度范围 | -40°C to +55°C |
Humidity Level & Protection Rating / 湿度等级 & 防水防尘等级 | Up to 100% Relative Humidity / IP67 Protection Rating |
Built-in Protection Function / 内置保护功能 | When the Local Oscillator is out of lock, the phase-locked detector automatically disables the transmit path |
Dimensions & Weight / 尺寸 & 重量 | 181.4 × 106.7 × 50 mm / 1.2 kg |