|
13-15GHz 本振可调,LNB,低噪声放大下变频器,频率可调,降频器,高频头13-15GHz 本振可调,LNB,低噪声放大下变频器,频率可调
收藏
商品说明
📌 产品概述 / Product Overview / 產品概述 Model / 型号: GKA1315G (Ku Band PLL LNB)
|
Category / 类别 | Item / 项目 | English | 简体中文 | 繁体中文 |
|---|---|---|---|---|
Input / 输入 | Freq. Range | 13 GHz ~ 15 GHz | 13 GHz ~ 15 GHz | 13 GHz ~ 15 GHz |
Signal Level | ≤ -45 dBm | ≤ -45 dBm | ≤ -45 dBm | |
Max Input | Non-damaging ≤ +7 dBm | 耐受最大电平 ≤ +7 dBm | 耐受最大電平 ≤ +7 dBm | |
Output / 输出 | Freq. Range | 950 MHz ~ 2250 MHz | 950 MHz ~ 2250 MHz | 950 MHz ~ 2250 MHz |
Output Ports | 1 Port | 1路输出 | 1路輸出 | |
Output Level | P-1 ≥ +10 dBm | P-1 ≥ +10 dBm | P-1 ≥ +10 dBm | |
Spurious | Related ≤ -50 dBc | 相关杂散 ≤ -50 dBc | 相關雜散 ≤ -50 dBc | |
IP3 | ≥ +20 dBm | ≥ +20 dBm | ≥ +20 dBm | |
LO Performance | LO Freq. Tunable | 12.05 ~ 12.75 GHz | 12.05 ~ 12.75 GHz | 12.05 ~ 12.75 GHz |
Phase Noise | 100Hz: ≤ -65 dBc/Hz | 100Hz: ≤ -65 dBc/Hz | 100Hz: ≤ -65 dBc/Hz | |
RF Spec / 射频 | Noise Figure | ≤ 1.6 dB | ≤ 1.6 dB | ≤ 1.6 dB |
Gain | 55 ± 5 dB | 55 ± 5 dB | 55 ± 5 dB | |
Gain Flatness | ≤ ±2 dBp-p / 1300MHz | ≤ ±2 dBp-p / 1300MHz | ≤ ±2 dBp-p / 1300MHz | |
Interfaces / 接口 | RF Input | WR75 Waveguide | WR75 波导接口 | WR75 波導介面 |
VSWR (In) | ≤ 1.35 | ≤ 1.35 | ≤ 1.35 | |
IF Output | N-Type, 50Ω | N型头,50Ω阻抗 | N型頭,50Ω阻抗 | |
VSWR (Out) | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | |
Control Port | RS485 (For LO tuning) | RS485 (用于调本振) | RS485 (用於調本振) | |
Reference / 参考源 | Internal/External | Auto-sensing | 内外参考源自动感应 | 內外參考源自動感應 |
Accuracy | ±1 ppm (Internal) | ±1 ppm (内部) | ±1 ppm (內部) | |
General / 常规 | Power | DC +12V Single Supply | DC +12V 单电源供电 | DC +12V 單電源供電 |
Dimensions | 120.6 x 60 x 39.75 mm | 120.6 x 60 x 39.75 mm | 120.6 x 60 x 39.75 mm | |
Weight | 420 g | 420 克 | 420 公克 | |
Environment | Temp: -40 ~ +70°C | 温度: -40 ~ +70°C | 溫度: -40 ~ +70°C |
