GD系列卫星矩阵开关 — 主要技术指标
深圳市华视数码科技有限公司提供的 GD系列卫星矩阵开关是一种基于行列交叉拓扑结构的信号路由设备,每个交叉点均可独立控制,实现任意输入与输出通道的动态连接,具备灵活的信号路径配置能力,可替代传统人工接线,大幅提升系统自动化水平。
产品可通过前面板操作设置或通过遥控设置来完成对信号通道的实时监控和切换功能。产品广泛应用于卫星通信、遥感探测、导航定位、电磁兼容、航天测控、广播电视、应急保障等多个领域,可有效提高测试、监视效率。
华视微波最新推出的 GD L频段160×160矩阵开关,采用创新板卡式结构,实现了高集成度、高隔离度、低成本等多项优势的有机结合,最大可支持160×160无阻塞全交换规模,交换规模全国领先。产品具有自适应配置、故障诊断、路由备份等功能,同时可支持板卡在线灵活扩展,实现交换规模平滑升级。
技术指标表
华视GD系列 L频段系列(0.95GHz~2.15GHz)卫星矩阵开关
设备型号 | 交换规模 | 工作频率 | 增益 |
GD L8×8 | 8×8 | 0.95GHz~2.15GHz | 0dB±1.5dB |
GD L12×12 | 12×12 | 0.95GHz~2.15GHz | 0dB±1.5dB |
GD L8×16 | 8×16 | 0.95GHz~2.15GHz | 0dB±1.5dB |
GD L16×16 | 16×16 | 0.95GHz~2.15GHz | 0dB±1.5dB |
GD L16×20 | 16×20 | 0.95GHz~2.15GHz | 0dB±1.5dB |
GD L16×32 | 16×32 | 0.95GHz~2.15GHz | 0dB±2dB |
GD L32×32 | 32×32 | 0.95GHz~2.15GHz | 0dB±1.5dB |
GD L32×64 | 32×64 | 0.95GHz~2.15GHz | 0dB±1.5dB |
GD L64×64 | 64×64 | 0.95GHz~2.15GHz | 0dB±1.5dB |
GD L96×96 | 96×96 | 0.95GHz~2.15GHz | 0dB±1.5dB |
GD L128×128 | 128×128 | 0.95GHz~2.15GHz | 0dB±1.5dB |
GD L160×160 | 160×160 | 0.95GHz~2.15GHz | 0dB±1.5dB |
华视GD系列 IF中频系列(50MHz~180MHz) 卫星矩阵开关
设备型号 | 交换规模 | 工作频率 | 增益 |
GD IF8×8 | 8×8 | 50MHz~180MHz | 0dB±1.5dB |
GD IF12×12 | 12×12 | 50MHz~180MHz | 0dB±1.5dB |
GD IF8×16 | 8×16 | 50MHz~180MHz | 0dB±1.5dB |
GD IF16×16 | 16×16 | 50MHz~180MHz | 0dB±1.5dB |
GD IF16×32 | 16×32 | 50MHz~180MHz | 0dB±2dB |
GD IF32×32 | 32×32 | 50MHz~180MHz | 0dB±1.5dB |
GD IF32×64 | 32×64 | 50MHz~180MHz | 0dB±1.5dB |
GD IF64×64 | 64×64 | 50MHz~180MHz | 0dB±1.5dB |
华视GD系列 C频段系列(2.0GHz~4.2GHz)卫星矩阵开关
设备型号 | 交换规模 | 工作频率 | 增益 |
GD C8×8 | 8×8 | 2.0GHz~4.2GHz | 0dB±1.5dB |
GD C12×12 | 12×12 | 2.0GHz~4.2GHz | 0dB±1.5dB |
GD C8×16 | 8×16 | 2.0GHz~4.2GHz | 0dB±1.5dB |
GD C16×16 | 16×16 | 2.0GHz~4.2GHz | 0dB±1.5dB |
GD C16×32 | 16×32 | 2.0GHz~4.2GHz | 0dB±2dB |
GD C32×32 | 32×32 | 2.0GHz~4.2GHz | 0dB±1.5dB |
华视GD系列 多频段系列(10MHz~1350MHz) 卫星矩阵开关
设备型号 | 交换规模 | 工作频率 | 增益 |
GD M8×8 | 8×8 | 10MHz~1350MHz | 0dB±1.5dB |
GD M12×12 | 12×12 | 10MHz~1350MHz | 0dB±1.5dB |
GD M8×16 | 8×16 | 10MHz~1350MHz | 0dB±1.5dB |
可提供各种定制产品,请联系我司客服18688706870