多功能功率放大模块(Function Power Amplifier,0.1-170GHz,228个型号)
集成增益控制、功率检测等辅助功能的放大模块,脉冲与连续波兼容,可直接嵌入整机射频前端。
Amplifier modules with gain control and power detection, pulse/CW compatible for direct integration into RF front-ends.
PA型号 | 频率 (GHz) | 饱和功率 | 增益 (dB) | 模式 | 供电 | 重量 |
HSPAM02001800P40CW-CC | 2~18 | 40dBm | 48 | CW/Pulse | DC28V@≤2.5A | — |
HSPAM02001800P43CW-CC | 2~18 | 43dBm | 63 | CW/Pulse | DC28V@6A | — |
HSPAM02000600P45CW-CC | 2~6 | 45dBm | 58 | CW/Pulse | DC28V@4A | — |
HSPAM02000650P45CW-CC | 2~6.5 | 45dBm | 50 | CW/Pulse | DC28V | — |
HSPAM02001800P45CW-CC | 2~18 | 45dBm | 62 | CW/Pulse | DC28V@7.5A | — |
HSPAM02001800P46CW-CC | 2~18 | 46dBm | 76 | CW/Pulse | DC28V@11A | — |
HSPAM02000400P47CW-CC | 2~4 | 47dBm | 48 | CW/Pulse | DC28V@5.5A | — |
HSPAM02000800P47CW-CC | 2~8 | 47dBm | 63 | CW/Pulse | DC28V@9A | — |
HSPAM02000600P47CW-CC | 2~6 | 47dBm | 62.5 | CW/Pulse | DC28V@9A | — |
HSPAM02001800P47CW-CC | 2~18 | 48dBm | 62 | CW/Pulse | DC28V@16A | — |
HSPAM02001800P49CW-CC | 2~18 | 49dBm | 65 | CW/Pulse | GaN MMIC, Airtight | — |
HSPAM02000400P49CW-CC | 2~4 | 50dBm | 56 | CW/Pulse | DC28V@10A | — |
HSPAM02000600P50CW-CC | 2~6 | 51dBm | 62 | CW/Pulse | DC28V@15A | — |
HSPAM04000800P44CW-CC | 4~8 | 44dBm | 52 | CW/Pulse | DC28V@2.8A | — |
HSPAM04001000P43CW-CC | 4~10 | 44dBm | 41 | CW/Pulse | DC28V@3.5A | — |
HSPAM04000800P46CW-CC | 4~8 | 47dBm | 52 | CW/Pulse | DC28V@5A | — |
HSPAM06001800P37CW-CC | 6~18 | 37dBm | 43 | CW/Pulse | DC28V | — |
HSPAM06001800P40CW-CC | 6~18 | 41dBm | 44 | CW/Pulse | DC28V@2.5A | — |
HSPAM06001800P43CW-CC | 6~18 | 43dBm | 41 | CW/Pulse | DC28V@4.5A | — |
HSPAM06001800P43CW-CC-A | 6~18 | 43dBm | 57 | CW/Pulse | DC28V@5A | — |
HSPAM06001800P44CW-CC | 6~18 | 44dBm | 52 | CW/Pulse | DC28V@2A | — |
HSPAM06001800P47CW-CC | 6~18 | 47dBm | 72 | CW/Pulse | DC28V@15A | — |
HSPAM06001800P47CW-CC-A | 6~18 | 48dBm | 60 | CW/Pulse | DC28V@15A | — |
HSPAM06001800P50CW-CC | 6~18 | 50dBm | 71 | CW/Pulse | DC28V | — |
HSPAM07001300P44CW-CC | 7~13 | 44dBm | 57 | CW/Pulse | DC28V@≤5A | — |
HSPAM07001300P45CW-CC | 7~13 | 45dBm | 54 | CW/Pulse | DC28V@5A | — |
HSPAM08001200P47CW-CC | 8~12 | 48dBm | 53 | CW/Pulse | DC28V@7A | — |
HSPAM08001200P48CW-CC | 8~12 | 48dBm | 59 | CW/Pulse | DC28V@≤8A | — |
HSPAM08001200P50CW-CC | 8~12 | 50dBm | 64 | CW/Pulse | DC28V@14A | — |
HSPAM09001300P50CW-CC | 9~13 | 51dBm | 56 | CW/Pulse | DC28V@14A | — |
HSPAM10001300P47CW-CC | 10~13 | 47.4dBm | 60 | CW/Pulse | DC28V@8A | — |
HSPAM10001300P47CW-CC-A | 10~13 | 47.5dBm | 59 | CW/Pulse | DC28V@7A | — |
HSPAM10001300P50CW-CC | 10~13 | 50dBm | 65 | CW/Pulse | DC28V@12A | — |
HSPAM10001300P49CW-CC | 10~13 | 50dBm | 63 | CW & Pulse | DC28V@15A | — |
HSPAM10001300P50CW-CW | 10~13 | 50dBm | 65 | CW/Pulse | DC28V@13A | — |
HSPAM13001500P45CW-CC-A | 13~15 | 45dBm | 58 | CW/Pulse | DC28V@5A | — |
HSPAM13001500P45CW-CC | 13~15 | 46dBm | 61 | CW/Pulse | DC28V@≤6A | — |
HSPAM1300150048CW-CC | 13~15 | 48dBm | 62 | CW/Pulse | DC28V@10A | — |
HSPAM13001500P50CW-CC | 13~15 | 50dBm | 64.5 | CW/Pulse | DC28V@20A | — |
HSPAM14001800P47CW-CC | 14~18 | 47dBm | 48 | CW/Pulse | DC28V@6A | — |
HSPAM17002700P40CW-CC | 17~27 | 40dBm | 47 | CW/Pulse | DC22V | — |
HSPAM17002700P43CW-CC | 17~27 | 43dBm | 53 | CW/Pulse | DC22V≤5.5A | — |
HSPAM18004000P40CW-CC | 18~40 | 40dBm | 44 | CW/Pulse | DC18V@≤5.5A | — |
HSPAM18002600P43CW-CC | 18~26 | 43dBm | 50 | CW/Pulse | DC22V | — |
HSPAM25002700P46CW-CW | 25~27 | 46dBm | 51 | CW/Pulse | DC36V@≤5.5A | — |
HSPAM26004000P40CW-CC | 26~40 | 40dBm | 40 | CW/Pulse | DC22V@≤3A | — |
HSPAM26504000P40CW-CC | 26.5~40 | 40dBm | 42 | CW/Pulse | DC22V | — |
HSPAM27003100P40CW-CC | 27~31 | 41.5dBm | 45 | CW/Pulse | DC28V@≤2.1A | — |
HSPAM27003100P43CW-CC | 27~31 | 43.5dBm | 47 | CW/Pulse | DC22V@≤4.6A | — |
HSPAM32003800P38CW/P-CC | 32~38 | 38dBm | 40 | CW/Pulse | DC28V@1.5 A | — |
HSPAM35006000P37CW-CC | 35~60 | 37dBm | 35 | CW/Pulse | DC20V | — |
HSPAM40007500P33CW-CC | 40~75 | 33dBm | 30 | CW/Pulse | DC15V | — |
HSPAM40006000P36CW-WW | 40~60 | 37dBm | 38 | CW/Pulse | DC20V@3.4A | — |
HSPAM40006000P37CW-WW | 40~60 | 37dBm | 38 | CW/Pulse | DC20V@3.5A | — |
HSPAM42004600P40CW-CW | 42~46 | 40dBm | 42 | CW/Pulse | DC24V | — |
HSPAM42004600P42CW-CW | 42~46 | 41dBm | 40 | CW/Pulse | DC24V | — |
HSPAM42004600P44CW-CW | 42~46 | 44dBm | 31 | CW/Pulse | DC24V | — |
HSPAM46005300P39CW-CC | 46~53 | 39dBm | 32 | CW/Pulse | DC18V | — |
HSPAM46005300P40CW-WW | 46~53 | 40dBm | 31 | CW/Pulse | DC18V | — |
HSPAM47005200P30CW-WW | 47~52 | 30dBm | 39 | CW/Pulse | DC28V@≤0.5A | — |
HSPAM47005200P40CW-WW | 47~52 | 41dBm | 40 | CW/Pulse | DC24V@≤4A | — |
HSPAM57006400P36CW-WW | 57~64 | 36.5dBm | 34 | CW/Pulse | DC18V@1.2A | — |
HSPAM57006400P37CW-CC | 57~64 | 37dBm | 32 | CW/Pulse | DC18V | — |
HSPAM57006400P40CW-CC | 57~64 | 40dBm | 30 | CW/Pulse | DC18V | — |
HSPAM58006200P36CW-WW | 58~62 | 36dBm | 32 | CW/Pulse | DC18V | — |
HSPAM58006200P38CW-WW | 58~62 | 38dBm | 34 | CW/Pulse | DC18V@≤2A | — |
HSPAM67G110GP23CW-WW | 67~110 | 20dBm | 17 | CW/Pulse | DC15V or DC24V | — |
HSPAM71007600P34CW-WW | 71~76 | 34dBm | 36 | CW/Pulse | DC18V | — |
HSPAM71007600P33CWAS-WW | 71~76 | 34dBm | 40 | CW | DC6V@≤7A | — |
HSPAM71007600P36CW-WW | 71~76 | 36.5dBm | 36 | CW/Pulse | DC18V@1.4A | — |
HSPAM75G110GP23CW-WW | 75~110 | 23dBm | 28 | CW/Pulse | DC15V@≤0.5A | — |
HSPAM75G110GP24CW-WW | 75~110 | 24dBm | 30 | CW/Pulse | DC15V@0.5A | — |
HSPAM75G110GP26CW-WW | 75~110 | 26dBm | 20 | CW/Pulse | DC15V@0.7A | — |
HSPAM75G110GP27CW-WW | 75~110 | 27dBm | 50 | CW/Pulse | DC15V@1.2A | — |
HSPAM750011000P29CW-WW | 75~110 | 29dBm | 48 | CW/Pulse | DC15V | — |
HSPAM75G110GP30CW-WW | 75~110 | 30dBm | 21 | CW/Pulse | DC15V@1.2A | — |
HSPAM75G110GP33CW-WW | 75~110 | 33dBm | 35 | CW/Pulse | DC15V@3.5A | — |
HSPAM75G110GP35CW-WW | 75~110 | 35dBm | 14 | CW/Pulse | DC15V@≤3.5A | — |
HSPAM75G110GP40CW-WW | 75~110 | 40dBm | 31 | CW/Pulse | DC24V | — |
HSPAM81008600P33CW-WW | 81~86 | 33dBm | 40 | CW/Pulse | DC28V@≤0.8A | — |
HSPAM90009800P39CW-WW | 88~96 | 38 | 15 | CW/Pulse | DC18V | — |
HSPAM88009800P30CW-WW | 88~98 | 30.5dBm | 34 | CW/Pulse | DC15V@0.8A | — |
HSPAM88009600P30CW-WW | 88~96 | 31dBm | 32 | CW/Pulse | DC15V@≤0.7A | — |
HSPAM88009800P33CW-WW | 88~98 | 33dBm | 32 | CW/Pulse | DC18V | — |
HSPAM88009800P33G48CW-WW | 88~98 | 33dBm | 50 | CW/Pulse | DC18V@≤1A | — |
HSPAM88009600P33CW-WW | 88~96 | 33dBm | 34 | CW/Pulse | DC18V@≤1A | — |
HSPAM90009800P35CW-WW | 90~98 | 35dBm | 10 | CW/Pulse | DC18V@3A | — |
HSPAM90009800P36CW-WW | 90~98 | 36dBm | 17 | CW/Pulse | DC18V@3.5A | — |
HSPAM90009800P39G50CW-WW | 90~98 | 39dBm | 50 | CW/Pulse | DC18V | — |
HSPAM90009800P39CW-WW | 90~98 | 39dBm | 16 | CW/Pulse | DC18V@3.6A | — |
HSPAM90009800P41G32CW-WW | 90~98 | 41dBm | 16 | CW/Pulse | DC18V | — |
HSPAM92009600P43P-CC | 92~96 | 43dBm | 20 | CW/Pulse | DC18V@≤1.2A | — |
HSPAM110G170GP20CW-WW | 110~170 | 20dBm | 20 | CW/Pulse | DC10V or DC24V | — |
HSPAM110G170GP23CW-WW | 110~170 | 23dBm | 19 | CW/Pulse | DC10V or DC24V | — |
HSPAM110G170GP30CW-WW | 110~170 | 30dBm | 36 | CW/Pulse | DC24V | — |
欢迎咨询客服:+86 18688706870